Плоские кровли получили широкое распространение в последние сто лет и в городах практически полностью потеснили традиционные скатные крыши. Даже при строительстве частных жилых домов всё чаще используется плоская кровля. Популярность данной технологии объясняют низкие цены на монтаж кровельного покрытия плоской кровли и возможность использования крыши как открытой площадки для отдыха или размещения на ней каких-либо инженерных конструкций.
С точки зрения внешнего дизайна плоская кровля значительно проигрывает скатной, но зато она более практична и устойчива к ветровым нагрузкам.
Расходы на монтаж плоской кровли прямо зависят от того, будет ли она эксплуатируемой или неэксплуатируемой. Очевидно, что если цель — просто защитить здание от проникновения атмосферных осадков через крышу, то затраты на монтаж кровли будут значительно ниже чем, если на крыше планируется создать площадку для отдыха.
При этом стоимость плоской крыши в любом случае будет ниже, чем цена традиционной двускатной крыши. Экономия получается не только на разнице в стоимости кровельных материалов, но и на том, что для плоской кровли не нужно возводить стропила, которые сами по себе обходятся в солидную сумму.
Но какой бы дешевой в итоге не получилась плоская кровля, это вовсе не означает, что на ее монтаже стоит экономить. Поручая эту задачу низкоквалифицированным исполнителям и тем более пытаясь положить кровлю самостоятельно без соответствующих навыков и опыта, Вы рискуете испортить крышу, что в итоге обернется двойными затратами из-за необходимости всё переделывать. В этой связи лучше заказать профессиональный монтаж плоской кровли специалистам компании «ДомаСтрой» в Сочи. Мы имеем большой опыт проведения подобных работ с использования всех видов кровельных материалов. Наша цена монтажа плоской кровли Вас приятно удивит, а гарантия на выполненную работу позволит быть спокойным за свой кошелек в будущем.
Наименование работ |
Ед.изм. |
Стоимость работ в руб. |
Монтаж наплавляемого битумного покрытия в 1 слоя по праймеру | м2 | 170 |
Монтаж наплавляемого битумного покрытия в 2 слоя по праймеру | м2 | 320 |
Монтаж кровельного пирога под не эксплуатируемую кровли (Пароизоляция, Утепление, Разуклонка из керамзита, Стяжка армированная сеткой, Праймер, 2 слое Наплавляемой гидроизоляции) | м2 | 845 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 20 |
Монтаж минераловатного утеплителя т.150мм | м2 | 80 |
Монтаж разуклонки из керамзитового гравия | м2 | 160 |
Монтаж разделительного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 15 |
Монтаж армированной цементно-песчаной стяжки | м2 | 250 |
Монтаж битумной гидроизоляции в 2 слоя по праймеру | м2 | 320 |
Монтаж кровельного пирога под эксплуатируемую кровлю (Пароизоляция, Утепление, Разуклонка из керамзита, Стяжка армированная сеткой, Праймер, 2 слое Наплавляемой гидроизоляции, Геотекстиль, Тротуарная плитка) | м2 | 1115 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 20 |
Монтаж минераловатного утеплителя т.150мм | м2 | 80 |
Монтаж разуклонки из керамзитового гравия | м2 | 160 |
Монтаж разделительного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 15 |
Монтаж армированной цементно-песчаной стяжки | м2 | 250 |
Монтаж битумной гидроизоляции в два слоя по праймеру | м2 | 320 |
Монтаж геотекстильного полотна | м2 | 20 |
Монтаж тротуарной плитки | м2 | 250 |
Монтаж инверсионной кровли (Праймер, 2 слое Наплавляемой гидроизоляции, Геотекстиль, Утеплитель экструдированный пенополистирол , Геотекстиль, Балластный слой из щебня или тротуарной плитки) | м2 | 730 |
Монтаж наплавляемого битумного покрытия в 2 слоя по праймеру | м2 | 320 |
Монтаж геотекстильного полотна | м2 | 20 |
Монтаж экстризионного утеплителя т.150мм | м2 | 100 |
Монтаж геотекстильного полотна | м2 | 20 |
Монтаж балластного слоя из гранитного щебня или тротуарной плитки | м2 | 270 |
Наименование работ |
Ед.изм. |
Стоимость работ в руб. |
Ремонт плоской кровли в 1 слой из рулонного наплавляемого материала, с учетом вскрытия и проплавки вздутий и прочих дефектных мест | м2 | 180 |
Ремонт плоской кровли в 2 слой из рулонного наплавляемого материала, с учетом вскрытия и проплавки вздутий и прочих дефектных мест | м2 | 330 |
Ремонт плоской кровли в 2 слой из рулонного наплавляемого материала, с учетом демонтажа старого гидроизоляционного покрытия | м2 | 460 |
Ремонт плоской кровли в 2 слой из рулонного наплавляемого материала, с учетом демонтажа старого гидроизоляционного покрытия и частичного ремонта стяжки | м2 | 510 |
Ремонт плоской кровли в 2 слой из рулонного наплавляемого материала, с учетом демонтажа старого гидроизоляционного покрытия и частичного ремонта стяжки, с вывозом и утилизацией строительного мусора | м2 | 510 |
Все еще верите в чудеса и надеетесь найти альтруистов, которые выполнят работу надежно, дешево и сердито?
Мы не будем Вас разуверять, но если Вам действительно необходима адекватно рассчитать стоимость устройства мягкой кровли, мы выполним расчет в течение одного дня. И выполним все работы качественно и в срок!